技術參數 | 型號單位 | 備注 | ||||
額定功率 | W | 7 | 10 | 15 | 18 | |
光通量 | lm | 700 | 1000 | 1500 | 1800 | |
色溫 | K | 3000/4000/6500 | ||||
顯色指數 | Ra | 70 | ||||
功率因數 | / | 0.95 | ||||
燈頭型號 | G13 | |||||
平均壽命 | hrs | 30000 | ||||
工作溫度 | ºC | -20~50 | ||||
儲存溫度 | ºC | -20~50 | ||||
發光角度 | º | 140 |
產品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDYZ26AD0181310 | 1199.4 | 1206.1 | 1213.6 | 26 |
LEDYZ26AD0141310 | ||||
LEDYZ26AD0101310 | 894.6 | 899.3 | 908.6 | 26 |
LEDYZ26AD0071310 | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 26 |
內容為空!